产品型号:SCYT-A8
硬件参数
红外参数 | 型号:SCYT-A8 |
探测器 | 240 x 180 |
热灵敏度/NETD | <60mk
|
帧频 | 25fps |
视场角/FOV | 33.4°x 25.4° |
镜头 | 6.8 mm |
调焦 | 固定 |
调色板 | 至少 6 种调色板(黑热/白热/铁红/等) |
可见光参数 | |
分辨率 | 1920x1080 |
视场角/FOV(D) | 69° |
镜头 | 5.75 mm |
调焦 | 固定 |
补光 | 内置 LED 灯 |
多光谱融合 | |
可见光融合 | 双波段图像融合增强 |
测温 | |
测温范围 | -20℃ to + 120 ℃ (支持宽动态-20 ℃ to +400℃) |
测温精度 | ±2℃ 或量程的 2% (宽动态状态下量程的 2%) |
点测温 | 6 个可移动点测温,可与其他测温点或测温区域的最高温度、最低温度、平均温度做比 较 |
区域测温 | 6 个可移动区域测温,区域内有最高温度、最低温度和平均温度,可以与其他测温点或 测温区域的最高温度、最低温度、平均温度做比较 |
线测温 | 1 条线测温,线上有最高温度、最低温度和平均温度 |
测量预设值 | 有 |
温差 | 个温度测量值与参考温度之间的温度差 |
参考湿度 | 手动设置 |
大气传递校正 | 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值 |
发射率校正 | 0.01 到 1.0 不等 |
反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
测温校正 | 总体及单个目标参数 |
报警 | |
报警功能 | 所有测温点、所有测温区域和测温线内的最高温度、最低温度和平均温度均可配置单 独的报警输出 |
报警输出 | I/O 输出、日志、保存图像、文件发送(FTP)、电子邮件(SMTP)、通知 |
协议 | |
ONVIF | 支持 |
GB/28181 | 支持 |
图像流 | |
图像流格式 | MJPEG/H.264 |
图像流分辨率 | 可见光 1920x1080 热成像 480x360(upscale)/240x180 融合图像 480x360(upscale)/240x180 |
自动图像调节 | 支持 |
手动图像调节 | 支持 |
图像存储 | |
存储介质 | 内置存储器(Flash),可选配内置 TF 卡,最大支持 64GB |
图像存储模式 | 红外/可见光图像单独存储红外和可见光图像同时存储 可见光和红外融合图像存储 |
文件格式 | JPEG、MP4 |
设置 | |
B/S 配置界面 | 有 |
C/S 配置工具 | 有 |
SDK | 对外输出原始温度数据,用户可进行二次开发 |
电源 | |
外部电源 | DC12V |
POE | 802.3 at |
外部接口 | |
M12 X 型 | 包含 10M / 100M 自适应以太网口和 POE 供电 |
M12 A 型 | 包含 DC12、报警 IO 和模拟视频 |
环境参数 | |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -20℃ to +60℃ |
存储温度 | -40℃ to +70℃ |
湿度 | ≤95% 非冷凝 |
电磁兼容性 | EN 61000-6-2:2001(抗干扰) EN 61000-6-3:2001(抗辐射) FCC 47 CFR 15 部分 B 级(抗辐射) |
抗冲击 | 25G, IEC68-2-29 |
抗振性 | 2G, IEC68-2-6 |
物理参数 | |
尺寸 | 55.5 x30.4 x 88.5 mm (不带连接器) 55.5 x30.4 x102.4 mm(带连接器) |
在线监测软件
在线监测软件可以设置各在线监控一体显示画面,一台主机同时连接9台热像仪,每台具备单独温度监控框或者点,每台热像仪可以就地报警,每台热热像仪本身具备数字I/O报警点,可以单独设置。报警点一超温报警,继电器报警型号激活,输出大于3V继电器信号。