轴功率测试系统,用于测试旋转轴的扭矩。同时采集、记录扭矩信号、转速信号,计算得到功率数据,适用于对旋转轴参数进行短时间检测试及巡检。该系统主要组成:扭矩专用全桥应变片、扭矩无线遥测仪、(带转速测试功能)、磁条、测试软件等。
二、主要技术参数
型号 TQ201H-SC-1 | 无 线 应 变 扭 矩 传 感 器 |
特性 | 通道数 | 1应变测量 + 1 转速测量 |
测量范围(1) | ±12000/±6000/±3000με |
测量范围(全桥) | ±3000/±1500/±750με |
输入 | 自动切换,120-1000欧姆,四分之一桥(2),半桥,全桥 |
平衡范围 | ±100%量程范围 |
频率响应(-3dB) | 260Hz |
分辨率 | ±0.1 με(3) |
测量精度 | 0.1% red ±2με |
稳定性 (4) | 0.05%±2με/4h |
校准电阻 | -100 με |
输入方式 | 接线端子,焊接;两线,三线(5) |
输入保护 | 激励电压输出短路保护 |
供桥电压 | 2.5V (±0.1%精度) (6) |
转速 | 量程 | 3转/分~12000转/分 |
精度 | ±0.5转 |
应变采集 | 有效A/D分辨率 | 24 bit |
抗混叠滤波器 | BUTTERWORTH |
采集方式 | 连续采集,周期采集,触发采集 |
同步精度 | 1 mS |
射频特性 | 数据包格式 | IEEE802.15.4 |
无线射频频率 | 2.4G DSSS |
支持节点数 | 65535 |
支持网络拓扑结构 | 点对点,星型,线型,树型 |
通讯距离 | 100米可视距离 |
实时传输速率 | 640SPS(7) |
空中最大数据传输率 | 250K bps |
天线 | 内置天线 |
环境 | 冲击极限(离心加速度) | 5000g |
工作温度范围 | -40-+85℃ |
温度漂移 | 15ppm/℃ |
电气特性 | 电池 | 外部电池 |
工作电压 | 5.6-12V DC (8) |
工作电流 | 连续发射30mA,休眠 10μA (9) |
连续工作时间 | 大约48小时(10) |
基站计算机接口 | USB,RS-232,以太网,GPRS/CDMA |
机械尺寸 | 外壳 | PA66 |
安装螺纹 | 无 |
重量 | 24克 |
尺寸(长,宽,高) | 60x35x15mm |
| 软 件 |
|
附件 | 提供附件 | 计算机连接电缆,说明书,校准证书,软件安装光盘 |
可选附件 | 安装夹具,国家计量单位校准证书 |